Demande de devis

Demandez votre devis

Remplissez le formulaire ci-dessous :

Pompe à chaleur

INOPAC LE PLAISIR D'UNE EAU A BONNE TEMPERATURE !

pompe à chaleur piscine corse

Innovante, économique et silencieuse la pompe à chaleur (PAC) INOPAC® INVERTER s’adapte à vos besoins.
Contrairement aux PAC classiques qui fonctionnent à une vitesse de compresseur continue, la technologie FULL INVERTER va gérer sa vitesse de compression en fonction de la température de l’air ambiant et de celle de l’eau.
En fonction de votre piscine, vous pouvez choisir parmi 5 modèles votre pompe à chaleur INOPAC® INVERTER.

 

Caractéristiques

MODÈLE INO EP55 INO EP75 INO EP95 INO EP95 TRI INO EP115 INO EP115 TRI INO EP130 MONO INO EP130 TRI
Capacité bassin (en m3) ≤ 55 ≤ 75 ≤ 95 ≤ 95 ≤ 115 ≤ 115 ≤ 130 ≤ 130
Carrosserie ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA
Contrôleur Tactile Tactile Tactile Tactile Tactile Tactile Tactile Tactile
Capacité de chauffe (en kW)* 1.3 ~ 7.93 1.75 ~ 10.90 3.21 ~ 15.81 3.21 ~ 15.81 3.21 ~ 17.05 4.60 ~ 19.50 5.70 ~ 24.20 5.70 ~ 24.20
Consommation (en kW)* 0.12 ~ 1.37 0.16 ~ 1.96 0.31 ~ 3.03 0.31 ~ 3.03 0.32 ~ 3.98 0.37 ~ 3.94 0.46 ~ 4.80 0.46 ~ 4.80
Capacité de chauffe (en kW)** 0.96 ~ 6.46 1.52 ~ 8.21 2.30 ~ 12.14 2.30 ~ 12.14 2.07 ~ 15.20 3.84 ~ 15.40 4.68 ~ 19.90 4.68 ~ 19.90
Consommation (en kW)** 0.19 ~ 1.32 0.25 ~ 1.84 0.37 ~ 2.80 0.37 ~ 2.80 0.38 ~ 3.60 0.60 ~ 3.81 0.72 ~ 4.74 0.72 ~ 4.74
Capacité froid (en kW)*** 3.72 4.30 6.20 6.20 7.69 0.62 ~ 6.87 0.74 ~ 8.30 0.74 ~ 8.30
Consommation (en kW)*** 1.45 1.78 3.00 3.00 2.66 0.45 ~ 4.15 0.52 ~ 5.10 0.52 ~ 5.10
Courant de fonctionnement (en A) 0.60 ~ 9.00 1.20 ~ 8.60 1.50 ~ 13.30 1.10 ~ 4.80 2.00 ~ 16.60 1.30 ~ 5.80 3.80 ~ 18.40 1.50 ~ 6.90
Alimentation monophasée (en V / Hz) 230 V ~ / 50 Hz 230 V ~ / 50 Hz 230 V ~ / 50 Hz 380 V ~ / 3 N ~ / 50 Hz 230 V ~ / 50 Hz 380 V ~ / 3 N ~ / 50 Hz 230 V ~ / 50 Hz 380 V ~ / 3 N ~ / 50 Hz
Compresseur Hitachi Hitachi Hitachi Mitsubishi Hitachi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi
Échangeur Titane twisté Titane twisté Titane twisté Titane twisté Titane twisté Titane twisté Titane twisté Titane twisté
Type de Gaz R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Direction du ventilateur 1 1 1 2 1 2 1 2
Puissance sonore à 1m (en dbA) 41 ~ 50 42 ~ 51 42 ~ 55 43 ~ 54 45 ~ 56 45 ~ 56 46 ~ 57 46 ~ 57
Débit d’eau conseillé (en m3 / h) 2.70 3.50 5.20 5.20 5.60 6.60 8.60 8.60
Dimension unité (l /L/h en mm) 1000/418/605 1000/418/605 1046/453/767 1046/453/767 1160/470/862 1160/470/862 1160/470/1274 1160/470/1274
Dimension carton (l /L/h en mm) 1030/435/615 1030/435/615 1130/480/780 1130/480/780 1210/510/880 1210/510/880 1210/495/1300 1210/495/1300
Poids net / Poids brut (en kg) 45/54 46/55 60/73 60/73 70/86 70/86 115/132 117/134
Garantie toutes pièces 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Extension de garantie (en option) 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C en mode froid.



Haut